Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
θα γίνουν 3 τελετές για την ίδια Ορκωμοσία
η 1η στις 9:30 (Α – ΚΑ) + ΣΣΑΣ Αίθουσα Τελετών
η 2η στις 11:15 (ΚΕ – Ο) Αίθουσα Τελετών
η 3η στις 12:45 (Π – Ω) Αίθουσα Τελετών
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται στην
1η τελετή (Α – ΚΑ) + ΣΣΑΣ θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08:15 πμ.
2η τελετή (ΚΕ – Ο) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 09:45 πμ.
3η τελετή (Π – Ω) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 11:45 πμ.
Εξ αποστάσεως: Θα τους σταλεί link για να συνδεθούν την ημέρα τελετής τους
για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογίας και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό–Διαβεβαίωση) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 23/4, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
Από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και μετά, οι πτυχιούχοι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά μέσω του students.auth.gr τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και QR-code:
1.Ένα (1) δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) αντίγραφο πτυχίου
2.Μία (1) δίγλωσση (Ελληνικά-Αγγλικά) αναλυτική βαθμολογία
3.Παραρτήματα διπλώματος ελληνικό και αγγλικό
*Συνιστούμε την αποθήκευση των ψηφιακών σας πιστοποιητικών στον υπολογιστή σας ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και μετά την απενεργοποίηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Επίσης, μετά τις 21-4-2026 μπορείτε να αιτηθείτε εάν επιθυμείτε μέσω του συστήματος sis.auth.gr:
«Μεμβράνη πτυχίου» διαλέγετε: Μεμβράνη προπτυχιακού επί πληρωμή
ή Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361
για τη μεμβράνη πτυχίου ποσό παραβόλου 32€ και στη συνέχεια να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το αποδεικτικό της κατάθεσης στο info@law.auth.gr, και στο θέμα θα βάλετε ονοματεπώνυμο – πληρωμή παπύρου.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Υποψηφίων πτυχιούχων και συνοδών
1η τελετή: Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Α-ΚΑ +ΣΣΑΣ) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 8:50 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων αυστηρά στις 8.50 πμ.
2η τελετή: Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (ΚΕ-Ο) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 10.50 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων αυστηρά στις 10.50.
3η τελετή: Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Π-Ω) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 12.30 μμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων αυστηρά στις 12.30.
Επισημαίνονται τα εξής:
- Σύμφωνα με τον Κανονισμό διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας ΑΠΘ, σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια διατίθενται από το Πανεπιστήμιο πέντε (5) προσκλήσεις το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15/4/2026 για την παρουσία των προσώπων που επιθυμεί στην τελετή ορκωμοσίας.
Όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες καλείστε να μπείτε στην εφαρμογήhttps://graduation.auth.gr/ προκειμένου να εκδώσετε τις προσκλήσεις. - Στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ απαγορεύεται ρητάη κατανάλωση τροφίμων και ποτών, η χρήση κομφετί, η ανάρτηση πανό, καθώς και οι ηχητικές παρεμβάσεις με ντουντούκες, κόρνες και καραμούζες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους αυτούς (ιδιαιτέρως δε σε περίπτωση που ακουστούν κόρνες ντουντούκες κ.λ.π) επισημαίνεται κατηγορηματικά ότι η διαδικασία της ορκωμοσίας θα διακοπεί.
- Απαγορεύεται ρητάη χρήση κομφετί, η ανάρτηση πανό, καθώς και οι ηχητικές παρεμβάσεις με ντουντούκες, κόρνες και καραμούζες και στους εξωτερικούς χώρους της αίθουσας τελετών, καθώς και στον υπαίθριο χώρο.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Πτυχιούχων Τρίτη 21 Απριλίου
1η Τελετή (Α – ΚΑ) + ΣΣΑΣ ώρα προσέλευσης 8.15 π.μ στη Γραμματεία
| Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου |
| 1 | 37065 | 6,30 |
| 2 | 55086 | 7,15 |
| 3 | 59500 | 6,39 |
| 4 | 59514 | 6,31 |
| 5 | 59609 | 6,36 |
| 6 | 59657 | 6,50 |
| 7 | 60098 | 6,06 |
| 8 | 60261 | 6,71 |
| 9 | 60353 | 6,69 |
| 10 | 60428 | 6,45 |
| 11 | 60705 | 6,26 |
| 12 | 60710 | 6,81 |
| 13 | 60740 | 6,30 |
| 14 | 60797 | 6,11 |
| 15 | 60814 | 6,25 |
| 16 | 60869 | 6,66 |
| 17 | 60937 | 7,06 |
| 18 | 61074 | 7,57 |
| 19 | 61140 | 6,47 |
| 20 | 61142 | 6,19 |
| 21 | 61149 | 7,21 |
| 22 | 61358 | 6,75 |
| 23 | 61359 | 6,99 |
| 24 | 61378 | 6,67 |
| 25 | 61379 | 6,81 |
| 26 | 61450 | 7,10 |
| 27 | 61454 | 7,75 |
| 28 | 61476 | 6,15 |
| 29 | 61510 | 7,02 |
| 30 | 61513 | 6,30 |
| 31 | 61515 | 6,19 |
| 32 | 61518 | 6,02 |
| 33 | 61522 | 6,05 |
| 34 | 61525 | 6,33 |
| 35 | 61526 | 6 |
| 36 | 61533 | 6,57 |
| 37 | 61544 | 6,96 |
| 38 | 61550 | 6,48 |
| 39 | 61570 | 8,04 |
| 40 | 61581 | 5,88 |
| 41 | 61584 | 7,10 |
| 42 | 61589 | 6,62 |
| 43 | 61591 | 7,20 |
| 44 | 61592 | 7,04 |
| 45 | 61594 | 6,09 |
| 46 | 61627 | 7,31 |
| 47 | 61632 | 6,53 |
| 48 | 61633 | 7,71 |
| 49 | 61638 | 6,58 |
| 50 | 61639 | 6,66 |
| 51 | 61645 | 7,06 |
| 52 | 61651 | 7,47 |
| 53 | 61652 | 6,70 |
| 54 | 61658 | 8,47 Πολ. Όρκο |
| 55 | 61670 | 6,73 |
| 56 | 61683 | 7,09 |
| 57 | 61745 | 8,96 Θρησκ. Όρκο |
| 58 | 61746 | 6,57 |
| 59 | 61812 | 6,49 |
| 60 | 61999 | 6,43 |
| 61 | 62017 | 8,88 |
| 62 | 62038 | 7,55 |
2η Τελετή (ΚΕ – Ο) ώρα προσέλευσης 9.45 π.μ στη Γραμματεία
| Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου |
| 1 | 56383 | 6,33 |
| 2 | 61785 | 8,24 |
| 3 | 61480 | 6,39 |
| 4 | 62433 | 8,53 |
| 5 | 61124 | 6,86 |
| 6 | 60857 | 6,12 |
| 7 | 61769 | 6,80 |
| 8 | 61735 | 7,77 |
| 9 | 61733 | 6,43 |
| 10 | 61205 | 6,90 |
| 11 | 61293 | 6,33 |
| 12 | 57358 | 7,14 |
| 13 | 62005 | 6,40 |
| 14 | 61451 | 5,84 |
| 15 | 61717 | 6,28 |
| 16 | 56683 | 5,85 |
| 17 | 59422 | 6,41 |
| 18 | 61292 | 6,81 |
| 19 | 61713 | 6,78 |
| 20 | 61711 | 6,38 |
| 21 | 60233 | 6,38 |
| 22 | 61820 | 6,26 |
| 23 | 61116 | 7,76 Πολ. Όρκο |
| 24 | 61859 | 6,25 |
| 25 | 61817 | 6,78 |
| 26 | 60963 | 8,51 |
| 27 | 61858 | 8,56 Θρησκ. Όρκο |
| 28 | 62054 | 7,30 |
| 29 | 61857 | 6,62 |
| 30 | 61189 | 7,01 |
| 31 | 61810 | 7,76 |
| 32 | 60756 | 6,79 |
| 33 | 61960 | 7,19 |
| 34 | 61431 | 6,35 |
| 35 | 61853 | 6,92 |
| 36 | 61921 | 6,88 |
| 37 | 61556 | 6,73 |
| 38 | 60914 | 6,48 |
| 39 | 61848 | 6,63 |
| 40 | 58685 | 6,87 |
| 41 | 61870 | 6,56 |
| 42 | 62052 | 6,29 |
| 43 | 61962 | 6,85 |
| 44 | 61908 | 6,27 |
| 45 | 61841 | 6,68 |
| 46 | 61557 | 6,80 |
| 47 | 61301 | 6,45 |
| 48 | 61984 | 6,83 |
| 49 | 61876 | 8,08 |
| 50 | 61886 | 6,24 |
| 51 | 61887 | 6,73 |
| 52 | 61314 | 6,32 |
| 53 | 60541 | 6,94 |
| 54 | 61889 | 6,90 |
| 55 | 61992 | 6,46 |
| 56 | 60493 | 6,46 |
| 57 | 61844 | 7,59 |
3η Τελετή (Π-Ω) ώρα προσέλευσης 11.45 π.μ στη Γραμματεία
| Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου | ||||||
| 1 | 57780 | 7,31 | ||||||
| 2 | 58580 | 6,35 | ||||||
| 3 | 59366 | 6,52 | ||||||
| 4 | 59516 | 6,02 | ||||||
| 5 | 59588 | 5,85 | ||||||
| 6 | 59649 | 6,13 | ||||||
| 7 | 59706 | 5,84 | ||||||
| 8 | 59880 | 6,66 | ||||||
| 9 | 60535 | 6,68 | ||||||
| 10 | 60723 | 6,07 | ||||||
| 11 | 60728 | 6,17 | ||||||
| 12 | 60766 | 5,88 | ||||||
| 13 | 60879 | 7,39 | ||||||
| 14 | 60904 | 7,24 | ||||||
| 15 | 60918 | 6,48 | ||||||
| 16 | 60965 | 6,38 | ||||||
| 17 | 60969 | 7,02 | ||||||
| 18 | 61021 | 6,15 | ||||||
| 19 | 61102 | 7,36 | ||||||
| 20 | 61103 | 6,78 | ||||||
| 21 | 61143 | 6,18 | ||||||
| 22 | 61144 | 6,26 | ||||||
| 23 | 61234 | 6,51 | ||||||
| 24 | 61275 | 6,46 | ||||||
| 25 | 61277 | 6,50 | ||||||
| 26 | 61299 | 6,83 | ||||||
| 27 | 61370 | 6,17 | ||||||
| 28 | 61442 | 6,82 | ||||||
| 29 | 61475 | 6,20 | ||||||
| 30 | 61479 | 6,50 | ||||||
| 31 | 61492 | 6,70 | ||||||
| 32 | 61507 | 6,67 | ||||||
| 33 | 61564 | 6,47 | ||||||
| 34 | 61610 | 6,56 | ||||||
| 35 | 61618 | 6,10 | ||||||
| 36 | 61620 | 6,71 | ||||||
| 37 | 61674 | 7,85 Θρησκ. Όρκο | ||||||
| 38 | 61687 | 6,83 | ||||||
| 39 | 61688 | 6,53 | ||||||
| 40 | 61702 | 7,36 | ||||||
| 41 | 61707 | 7,15 | ||||||
| 42 | 61749 | 6,59 | ||||||
| 43 | 61756 | 7,28 | ||||||
| 44 | 61757 | 6,10 | ||||||
| 45 | 61758 | 6,62 | ||||||
| 46 | 61761 | 7,23 | ||||||
| 47 | 61765 | 6,42 | ||||||
| 48 | 61791 | 6,94 | ||||||
| 49 | 61802 | 6,44 | ||||||
| 50 | 61815 | 6,56 | ||||||
| 51 | 61935 | 7,48 | ||||||
| 52 | 61950 | 7,07 Πολ. Όρκο | ||||||
| 53 | 61989 | 6,42 | ||||||
| 54 | 62007 | 6,57 | ||||||
| 55 | 62008 | 6,58 | ||||||
| 56 | 62018 | 6,65 | ||||||
| 57 | 62026 | 6,71 | ||||||
| 58 | 62039 | 6,48 | ||||||
| 59 | 62041 | 7,57 | ||||||
| 60 | 62116 | 7,83 | ||||||
| 61 | 62675 | 7,71 | ||||||
|
Εξ αποστάσεως |
Ώρα τελετής:09.30π.μ. |
|||||||
| Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου | ||||||
| 1 | 59016 | 6,75 | ||||||
| 2 | 60267 | 6,02 | ||||||
