ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΕΛΕΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τελετή ορκωμοσίας Τρίτης 20-9-2022

Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή  Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει  την  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.00 πμ. για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό-Πολιτικό)https://law.auth.gr/wp-content/uploads/sites/57/2022/09/Θρησκευτικός-Ορκος-.docxhttps://law.auth.gr/wp-content/uploads/sites/57/2022/09/Πολιτικός-Ορκος-.docx   ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.15 πμ..  Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.15 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 9.45.

Οι συνοδοί (μέχρι 2) των ορκιζομένων παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 9.30. Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.00.

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Υποχρεωτική μάσκα μέσα στην αίθουσα.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Κατάσταση  Υποψήφιων Πτυχιούχων 20 Σεπτεμβρίου 2022

Α/Α ΑΜ Βαθμός Τελετή
1 57308 5,88 20/9/2022
2 58295 6,69 20/9/2022
3 58326 6,09 20/9/2022
4 58383 6,3 20/9/2022
5 58451 6,13 20/9/2022
6 58463 6,3 20/9/2022
7 58468 6,25 20/9/2022
8 58471 6,23 20/9/2022
9 58640 6,31 20/9/2022
10 58655 6,65 20/9/2022
11 58736 6,24 20/9/2022
12 58744 7,4 20/9/2022
13 58813 6,53 20/9/2022
14 58963 7,29 20/9/2022
15 58970 6,99 20/9/2022
16 58990 5,94 20/9/2022
17 58995 6,59 20/9/2022
18 59084 6,62 20/9/2022
19 59092 6,75 20/9/2022
20 59263 6,88 20/9/2022
21 59297 7,89 20/9/2022
22 59310 6,35 20/9/2022
23 59317 7,1 20/9/2022
24 59340 6,76 20/9/2022
25 59351 7,58 20/9/2022
26 59357 6,87 20/9/2022
27 59385 6,8 20/9/2022
28 59393 7,18 20/9/2022
29 59403 6,53 20/9/2022
30 59406 6,67 20/9/2022
31 59412 6,8 20/9/2022
32 59415 7,04 20/9/2022
33 59440 6,38 20/9/2022
34 59466 6,6 20/9/2022
35 59476 7,6 20/9/2022
36 59512 6,9 20/9/2022
37 59522 7,14 20/9/2022
38 59523 9,73 20/9/2022
39 59611 6,53 20/9/2022
40 59623 7 20/9/2022
41 59629 6,95 20/9/2022
42 59642 6,83 20/9/2022
43 59645 6,98 20/9/2022
44 59655 7,43 20/9/2022
45 59704 6,34 20/9/2022
46 59712 6,24 20/9/2022
47 59734 8,31 20/9/2022
48 59760 8,23 20/9/2022
49 59762 8,26 20/9/2022
50 59778 7,34 20/9/2022
51 59802 7,64 20/9/2022
52 59824 7,58 20/9/2022
53 59835 8,59 20/9/2022
54 59846 7,95 20/9/2022
55 59849 8,35 20/9/2022
56 59888 7,59 20/9/2022
57 59890 7,02 20/9/2022
58 59898 7,77 20/9/2022
59 59900 7,59 20/9/2022
60 59938 7,29 20/9/2022
61 59942 7,21 20/9/2022
62 59950 9,15 20/9/2022
63 60008 9,19 20/9/2022
64 60028 7,13 20/9/2022
65 60042 6,74 20/9/2022
66 60045 7,76 20/9/2022
67 60121 7,12 20/9/2022
68 60291 8 20/9/2022
69 60294 7,14 20/9/2022
70 60299 6,72 20/9/2022
71 60309 7,4 20/9/2022
72 60311 7,7 20/9/2022

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Αρχείο
Αρχείο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση: «Όταν κυβερνούν οι αριθµοί – Παραδόσεις στο Collège de France» του Alain Supiot

Winter 2025 funding: Laura Bassi Scholarship

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025-2026

Νόμος περί διαγραφών- Υποβολή αιτήσεων από 5 Νοεμβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2025

Πρόσκληση Σχολής για την διάλεξη Ομ.Καθ. Κ. Σταμάτη 11.11