Ορκωμοσία 21-11 Τελετές 21 και 26 Νοεμβρίου

«Ορκωμοσία 21/11/2022»

 Τελετές  Πτυχιούχων 21 και 26 Νοεμβρίου 2022

Οι Τελετές Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής θα γίνουν  την  Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ  και Σάββατο 26 Νοεμβρίου  2021 στις 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται 21/11 θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.00 πμ. για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογίας, ενώ οι φοιτητές που ορκίζονται στις 26/11 θα υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογίας μέσα στην αίθουσα τελετών στις 09.15 πμ. και να έχουν μαζί τους

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Εκτύπωση όρκου (ΘρησκευτικόΠολιτικό) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Υποχρεωτική μάσκα μέσα στην αίθουσα.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι Δευτέρα 21/11 μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.15 πμ..  Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.15 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 9.45.

Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι Σάββατο 26/11, θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στο ΄Αγαλμα του Αριστοτέλη στις 09.15 πμ..  Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 09.15 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.00 πμ..

Οι συνοδοί (μέχρι 2) των ορκιζομένων παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού.

Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 09.30. Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.00 για τις 21/11,

Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.15 Πέρας εισόδου συνοδών στις 11.00 για τις 26/11.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Τελετή  Υποψήφιων Πτυχιούχων 21 Νοεμβρίου 2022

Α/Α Α.Μ. Βαθμός Αποφοίτησης Ημερομηνία Τελετής
1 51195 6,57 21/11/2022
2 53664 6,34 21/11/2022
3 55865 6,47 21/11/2022
4 56171 6,13 21/11/2022
5 57351 6,38 21/11/2022
6 57399 7,08 21/11/2022
7 57694 6,52 21/11/2022
8 58082 6,01 21/11/2022
9 58104 6,40 21/11/2022
10 58147 6,98 21/11/2022
11 58284 5,99 21/11/2022
12 58435 6,91 21/11/2022
13 58561 7,65 21/11/2022
14 58610 7,34 21/11/2022
15 58701 6,93 21/11/2022
16 58726 6,79 21/11/2022
17 58750 6,58 21/11/2022
18 58884 7,22 21/11/2022
19 58890 6,63 21/11/2022
20 58946 6,59 21/11/2022
21 58967 6,87 21/11/2022
22 59041 6 21/11/2022
23 59045 6,60 21/11/2022
24 59151 6,13 21/11/2022
25 59162 6,54 21/11/2022
26 59170 6,59 21/11/2022
27 59174 6,68 21/11/2022
28 59180 6,44 21/11/2022
29 59193 6,81 21/11/2022
30 59213 6,37 21/11/2022
31 59234 7,66 21/11/2022
32 59245 6,84 21/11/2022
33 59288 6,48 21/11/2022
34 59330 6,66 21/11/2022
35 59405 7,83 21/11/2022
36 59458 7,11 21/11/2022
37 59502 6,63 21/11/2022
38 59515 7,75 21/11/2022
39 59579 6,33 21/11/2022
40 59595 6,59 21/11/2022
41 59607 6,56 21/11/2022
42 59720 6,26 21/11/2022
43 59725 6,49 21/11/2022
44 59735 7,08 21/11/2022
45 59748 6,95 21/11/2022
46 59754 7,34 21/11/2022
47 59755 7,33 21/11/2022
48 59766 6,68 21/11/2022
49 59777 8,68 Ορκος θρ. 21/11/2022
50 59779 7,89 21/11/2022
51 59793 8,20 21/11/2022
52 59821 7,75 21/11/2022
53 59822 7,15 21/11/2022
54 59826 6,82 21/11/2022
55 59832 7,20 21/11/2022
56 59834 8,16 21/11/2022
57 59859 6,81 21/11/2022
58 59876 7,15 21/11/2022
59 59883 7,40 21/11/2022
60 59904 7,05 21/11/2022
61 59915 7,32 21/11/2022
62 59930 8,41 Ορκος Πολ. 21/11/2022
63 59965 7,98 21/11/2022
64 59969 6,88 21/11/2022
65 59987 7,49 21/11/2022
66 59988 7,17 21/11/2022
67 59989 7,38 21/11/2022
68 59999 6,80 21/11/2022
69 60000 7,01 21/11/2022
70 60001 7,63 21/11/2022
71 60013 7,20 21/11/2022
72 60023 7,57 21/11/2022
73 60091 7 21/11/2022
74 60092 6,81 21/11/2022
75 60104 6,38 21/11/2022
76 60166 8,65 21/11/2022
77 60188 6,65 21/11/2022
78 60199 6,91 21/11/2022
79 60227 7,20 21/11/2022
80 60245 8,35 21/11/2022
81 60283 7,91 21/11/2022
82 60823 7,81 21/11/2022

 

 

Τελετή  Υποψήφιων Πτυχιούχων 26 Νοεμβρίου 2022

Α/Α Α.Μ. Βαθμός Αποφοίτησης Ημερομηνία Τελετής
1 53823 6,28 26/11/2022
2 54659 8,09 26/11/2022
3 57386 6,47 26/11/2022
4 57666 6,39 26/11/2022
5 57768 6,61 26/11/2022
6 58326 6,09 26/11/2022
7 58475 6,64 26/11/2022
8 58693 6,28 26/11/2022
9 58709 6,46 26/11/2022
10 58782 6,10 26/11/2022
11 58834 6,79 26/11/2022
12 58961 6,37 26/11/2022
13 58991 6,56 26/11/2022
14 59035 5,96 26/11/2022
15 59108 6,35 26/11/2022
16 59131 6,16 26/11/2022
17 59315 6,70 26/11/2022
18 59320 6,91 26/11/2022
19 59365 7,51 26/11/2022
20 59373 6,48 26/11/2022
21 59389 6,35 26/11/2022
22 59414 6,18 26/11/2022
23 59442 6,53 26/11/2022
24 59459 6,53 26/11/2022
25 59467 6,48 26/11/2022
26 59505 7,38 26/11/2022
27 59528 7,44 26/11/2022
28 59625 6,54 26/11/2022
29 59631 7,78 26/11/2022
30 59639 6,63 26/11/2022
31 59650 7,68 26/11/2022
32 59703 6,75 26/11/2022
33 59713 5,92 26/11/2022
34 59715 6,56 26/11/2022
35 59733 6,99 26/11/2022
36 59742 7,20 26/11/2022
37 59757 6,71 26/11/2022
38 59764 7,48 26/11/2022
39 59791 7,68 26/11/2022
40 59805 6,63 26/11/2022
41 59810 8,53 Όρκος Θρησκ. 26/11/2022
42 59814 7,38 26/11/2022
43 59847 6,79 26/11/2022
44 59850 7,33 26/11/2022
45 59871 6,88 26/11/2022
46 59873 7,04 26/11/2022
47 59886 6,84 26/11/2022
48 59887 7,14 26/11/2022
49 59896 8 Ορκος Πολ. 26/11/2022
50 59897 6,80 26/11/2022
51 59919 6,79 26/11/2022
52 59925 7,52 26/11/2022
53 59928 6,78 26/11/2022
54 59933 7,32 26/11/2022
55 59935 7,44 26/11/2022
56 59948 6,73 26/11/2022
57 59962 6,61 26/11/2022
58 59971 7,93 26/11/2022
59 59974 6,95 26/11/2022
60 59983 7,07 26/11/2022
61 59996 6,91 26/11/2022
62 60006 6,58 26/11/2022
63 60012 7,66 26/11/2022
64 60041 6,98 26/11/2022
65 60056 7,87 26/11/2022
66 60059 6,65 26/11/2022
67 60070 7,45 26/11/2022
68 60127 6,61 26/11/2022
69 60165 7 26/11/2022
70 60223 6,58 26/11/2022
71 60235 7,36 26/11/2022
72 60240 6,89 26/11/2022
73 60241 7,09 26/11/2022
74 60247 6,56 26/11/2022
75 60289 6,86 26/11/2022
76 60292 6,78 26/11/2022
77 60295 7,20 26/11/2022
78 60296 7,44 26/11/2022
79 60301 6,66 26/11/2022
80 60304 6,60 26/11/2022
81 60306 6,74 26/11/2022
82 60313 6,82 26/11/2022
83 60809 6,92 26/11/2022

 

Συνημμένα αρχεία:
Αρχείο
Αρχείο
Αρχείο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026-ΚΥΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Militant Democracy and the Rule of Law 22-23 May 2026

Διάλεξη του Καθηγητή κ. Federico Procchi, Νομική Σχολή Παν/μίου Πίζας Ιταλίας, με θέμα : “Judicial Rhetoric for Lawyers”

Newsletter Νέα Προγράμματα απο το KEΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

ΕΝΟΒΕ: Το Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού στην πράξη Ο ρόλος του Δικηγόρου, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Δικαστηρίων

Next Upcoming Event
26 Φεβρουάριος 2026
  • 00

    days

  • 00

    hours

  • 00

    minutes

  • 00

    seconds