Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
θα γίνουν 2 τελετές για την ίδια Ορκωμοσία
η 1η στις 10:30 (Α-Λ) + ΣΣΑΣ Αίθουσα Τελετών
η 2η στις 12:30 (Μ-Ω) Αίθουσα Τελετών
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται στην
1η τελετή (Α-Λ) + ΣΣΑΣ θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.30 πμ.,
2η τελετή (Μ-Ω) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 11.00 πμ.
για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (θρησκευτικό-πολιτικό) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 17/4, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Α-Λ) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.30 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.30 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.00.
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Α-Λ) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.25.
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Μ-Ω) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 12.00 μμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 12.15. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 12.15 μ.μ
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Μ-Ω) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 12.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 12.25.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Υποψήφιων Πτυχιούχων 15 Απριλίου
1η Τελετή (Α-Λ) + ΣΣΑΣ ώρα προσέλευσης 8.30 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου |
1 | 55724 | 6,32 |
2 | 57884 | 6,40 |
3 | 58391 | 6,29 |
4 | 59007 | 6,13 |
5 | 59060 | 5,98 |
6 | 59113 | 6,99 |
7 | 59233 | 5,99 |
8 | 59558 | 5,86 |
9 | 59872 | 6,78 |
10 | 59878 | 6,51 |
11 | 59881 | 7,79 |
12 | 59885 | 6,98 |
13 | 60044 | 7,10 |
14 | 60051 | 7 |
15 | 60083 | 6,71 |
16 | 60143 | 6,28 |
17 | 60266 | 7,29 |
18 | 60273 | 7,09 |
19 | 60274 | 6,58 |
20 | 60281 | 6,75 |
21 | 60334 | 7,49 |
22 | 60341 | 6,93 |
23 | 60357 | 6,69 |
24 | 60391 | 8,24 |
25 | 60392 | 8,01 |
26 | 60402 | 7,03 |
27 | 60411 | 8,20 |
28 | 60419 | 7,97 |
29 | 60452 | 7,53 |
30 | 60464 | 7,43 |
31 | 60528 | 7,20 |
32 | 60552 | 7,15 |
33 | 60571 | 7,36 |
34 | 60583 | 7,17 |
35 | 60586 | 8,07 |
36 | 60607 | 8,57 Ορκος Πολ. |
37 | 60615 | 7,04 |
38 | 60619 | 7,59 |
39 | 60679 | 6,67 |
40 | 60680 | 6,36 |
41 | 60738 | 6,98 |
42 | 60752 | 6,52 |
43 | 60792 | 8,68 Ορκος Θρησκ. |
44 | 60807 | 7,12 |
45 | 60812 | 7,10 |
46 | 60830 | 6,09 |
47 | 60838 | 6,80 |
48 | 60844 | 6,43 |
49 | 60859 | 6,29 |
50 | 60893 | 6,82 |
51 | 60913 | 6,86 |
52 | 60915 | 6,82 |
2η Τελετή (Μ-Ω) ώρα προσέλευσης 11.00 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου |
1 | 57795 | 6,55 |
2 | 58751 | 6,18 |
3 | 58891 | 6,24 |
4 | 59079 | 6,40 |
5 | 59343 | 6,47 |
6 | 59347 | 6,40 |
7 | 59386 | 6,81 |
8 | 59428 | 6,70 |
9 | 59594 | 6,61 |
10 | 59643 | 7,28 |
11 | 59656 | 6,51 |
12 | 59788 | 6,86 |
13 | 59792 | 6,53 |
14 | 59801 | 6,79 |
15 | 59975 | 6,49 |
16 | 59995 | 6,68 |
17 | 60159 | 6,16 |
18 | 60193 | 6,49 |
19 | 60238 | 6,40 |
20 | 60298 | 7,59 |
21 | 60305 | 6,44 |
22 | 60321 | 7,08 |
23 | 60344 | 7,90 |
24 | 60348 | 6,77 |
25 | 60360 | 6,92 |
26 | 60361 | 6,74 |
27 | 60368 | 7,60 |
28 | 60406 | 6,49 |
29 | 60410 | 7,03 |
30 | 60441 | 7,10 |
31 | 60446 | 7,10 |
32 | 60467 | 7,92 |
33 | 60473 | 7,78 |
34 | 60478 | 7,13 |
35 | 60517 | 7,21 |
36 | 60527 | 8,62 Ορκος Θρησκ. |
37 | 60551 | 7,59 |
38 | 60559 | 6,78 |
39 | 60584 | 8,47 |
40 | 60595 | 6,98 |
41 | 60635 | 7,33 |
42 | 60639 | 8,35 Ορκος Πολ. |
43 | 60642 | 6,79 |
44 | 60699 | 6,91 |
45 | 60735 | 7,32 |
46 | 60806 | 6,48 |
47 | 60835 | 6,73 |
48 | 60851 | 7,36 |
49 | 60856 | 6,82 |
50 | 61375 | 6,79 |
51 | 61579 | 7,07 |
Συνημμένα αρχεία:
Θρησκευτικός-Πολιτικός (1)