Τελετή ορκωμοσίας Πέμπτη 31/8/2023
Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
θα γίνουν 2 τελετές για την ίδια Ορκωμοσία
η 1η στις 10:30 (Α-Κ) + ΣΣΑΣ Αίθουσα Τελετών
η 2η στις 12:30 (Λ-Ω) Αίθουσα Τελετών
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται στην
1η τελετή (Α-Κ) + ΣΣΑΣ θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.30 πμ.,
2η τελετή (Λ-Ω) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 11.00 πμ.
για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό-Πολιτικό) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 1/9, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Α-Κ) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.30 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.30 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.00.
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Α-Κ) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.25.
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Λ-Ω) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 12.00 μμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 12.15. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 12.15 μ.μ
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Λ-Ω) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 12.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 12.25.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Υποψήφιων Πτυχιούχων 31 Αυγούστου
1η Τελετή (Α-Κ) + ΣΣΑΣ ώρα προσέλευσης 8.30 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου | |
1 | 55169 | 7,04 | |
2 | 56205 | 7,03 | |
3 | 57435 | 6,64 | |
4 | 57621 | 5,82 | |
5 | 57868 | 6,33 | |
6 | 58618 | 6,53 | |
7 | 58958 | 6,33 | |
8 | 59182 | 6,88 | |
9 | 59196 | 6,30 | |
10 | 59281 | 7,31 | |
11 | 59543 | 6,42 | |
12 | 59583 | 5,77 | |
13 | 59608 | 6,37 | |
14 | 59634 | 6,43 | |
15 | 59648 | 6,85 | |
16 | 59751 | 6,53 | |
17 | 59763 | 6,89 | |
18 | 59765 | 7,09 | |
19 | 59780 | 7,20 | |
20 | 59794 | 8,02 | |
21 | 59946 | 6,47 | |
22 | 59964 | 7,20 | |
23 | 59976 | 8,83 Ορκο Πολ. | |
24 | 59978 | 6,51 | |
25 | 60005 | 6,36 | |
26 | 60162 | 7,08 | |
27 | 60173 | 6,83 | |
28 | 60205 | 6,64 | |
29 | 60229 | 6,42 | |
30 | 60243 | 7,95 | |
31 | 60244 | 7,78 | |
32 | 60256 | 7,02 | |
33 | 60265 | 6,33 | |
34 | 60312 | 6,52 | |
35 | 60333 | 8,09 | |
36 | 60375 | 7,76 | |
37 | 60389 | 8,55 | |
38 | 60422 | 8,02 | |
39 | 60474 | 7,72 | |
40 | 60482 | 7,56 | |
41 | 60503 | 7,20 | |
42 | 60549 | 7,74 | |
43 | 60581 | 6,69 | |
44 | 60587 | 7,66 | |
45 | 60598 | 8,08 | |
46 | 60670 | 7,39 | |
47 | 60677 | 8,24 | |
48 | 60678 | 7,42 | |
49 | 60681 | 7,34 | |
50 | 60682 | 6,96 | |
51 | 60683 | 7,76 | |
52 | 60684 | 7,05 | |
53 | 60685 | 7,99 | |
54 | 60686 | 7,45 | |
55 | 60687 | 7,10 | |
56 | 60688 | 6,80 | |
57 | 60689 | 7,83 | |
58 | 60690 | 7,95 | |
59 | 60691 | 6,47 | |
60 | 60708 | 6,42 | |
61 | 60811 | 7,36 | |
62 | 60816 | 7,43 | |
63 | 60858 | 8,07 | |
64 | 60883 | 6,70 | |
65 | 60891 | 7,27 | |
66 | 60920 | 7,34 | |
67 | 61376 | 7,24 | |
68 | 61394 | 8,75 Ορκο Θρ. | |
2η Τελετή (Λ-Ω) ώρα προσέλευσης 11.00 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός πτυχίου | |
1 | 55453 | 6,06 | |
2 | 56502 | 6,14 | |
3 | 57338 | 6,18 | |
4 | 58399 | 5,70 | |
5 | 58527 | 6,50 | |
6 | 58563 | 6,01 | |
7 | 59240 | 6,51 | |
8 | 59241 | 6,50 | |
9 | 59363 | 6,55 | |
10 | 59407 | 7,05 | |
11 | 59484 | 6,19 | |
12 | 59646 | 6,64 | |
13 | 59652 | 6,80 | |
14 | 59654 | 6,31 | |
15 | 59700 | 6,28 | |
16 | 59752 | 6,55 | |
17 | 59756 | 8,02 | |
18 | 59761 | 6,61 | |
19 | 59776 | 6,88 | |
20 | 59789 | 6,80 | |
21 | 59798 | 8,45 | |
22 | 59884 | 6,73 | |
23 | 59905 | 8,40 | |
24 | 59916 | 6,88 | |
25 | 59918 | 6,76 | |
26 | 59929 | 6,91 | |
27 | 59934 | 7,17 | |
28 | 59963 | 7,64 | |
29 | 60010 | 7,28 | |
30 | 60029 | 6,61 | |
31 | 60040 | 7,53 | |
32 | 60060 | 6,79 | |
33 | 60129 | 6,53 | |
34 | 60189 | 6,85 | |
35 | 60200 | 6,61 | |
36 | 60225 | 6,93 | |
37 | 60260 | 7,68 | |
38 | 60300 | 7,04 | |
39 | 60302 | 6,25 | |
40 | 60351 | 6,61 | |
41 | 60365 | 8,56 | |
42 | 60372 | 7,73 | |
43 | 60379 | 7,68 | |
44 | 60386 | 8,38 | |
45 | 60399 | 7,69 | |
46 | 60415 | 7,11 | |
47 | 60418 | 7,10 | |
48 | 60426 | 7,50 | |
49 | 60453 | 7,03 | |
50 | 60466 | 8 | |
51 | 60484 | 9,07 Ορκο Θρ. | |
52 | 60497 | 7,60 | |
53 | 60498 | 8,70 Ορκο Πολ. | |
54 | 60502 | 7,60 | |
55 | 60662 | 8,32 | |
56 | 60664 | 8,20 | |
57 | 60673 | 7,92 | |
58 | 60692 | 7,50 | |
59 | 60787 | 6,95 | |
60 | 60804 | 8,05 | |
61 | 60881 | 6,80 | |
62 | 60898 | 7,50 | |
63 | 60899 | 8,53 | |
64 | 60905 | 7,12 | |
Συνημμένα αρχεία:
Θρησκευτικός-Πολιτικός Ορκος