Τελετή Ορκωμοσίας Παρασκευής 30 Αυγούστου 2024
Όσες και όσοι ορκίζεστε στην Τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 στις 11.00πμ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 09.30 πμ. για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό-Πολιτικό )ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 4/9, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 10.15 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 10.15 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.45.
Οι συνοδοί των ορκιζομένων παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.40. Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.55.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους/ες φέρουν τρόφιμα/ποτά, πανό, κομφετί και ντουντούκες.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Υποψήφιων Πτυχιούχων 30 Αυγούστου 2024
Τελετή (Α-Ω) ώρα προσέλευσης 9.30 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | ΑΕΜ | Βαθμός Πτυχίου |
1 | 48590 | 5,74 |
2 | 52577 | 5,65 |
3 | 56658 | 6,28 |
4 | 56805 | 6,23 |
5 | 57328 | 6,32 |
6 | 57500 | 6,82 |
7 | 58114 | 6,51 |
8 | 58460 | 6,39 |
9 | 58478 | 6,91 |
10 | 58606 | 6,03 |
11 | 58675 | 6,35 |
12 | 58732 | 6,36 |
13 | 58788 | 6,52 |
14 | 58888 | 6,75 |
15 | 58945 | 6,82 |
16 | 59113 | 6,99 |
17 | 59205 | 6,14 |
18 | 59325 | 6,47 |
19 | 59481 | 6,64 |
20 | 59589 | 6,09 |
21 | 59601 | 6,15 |
22 | 59770 | 6,78 |
23 | 59813 | 6,98 |
24 | 59869 | 6,33 |
25 | 59910 | 6,64 |
26 | 59917 | 6,19 |
27 | 59927 | 6,60 |
28 | 59966 | 6,56 |
29 | 59993 | 6,57 |
30 | 60016 | 8,23 |
31 | 60022 | 7,15 |
32 | 60036 | 6,54 |
33 | 60067 | 7,05 |
34 | 60108 | 6,33 |
35 | 60114 | 6,50 |
36 | 60128 | 6,35 |
37 | 60154 | 6,53 |
38 | 60167 | 6,77 |
39 | 60192 | 6,53 |
40 | 60209 | 6,62 |
41 | 60217 | 7,08 |
42 | 60288 | 7,73 |
43 | 60308 | 6,55 |
44 | 60319 | 7,10 |
45 | 60323 | 8,30 Πολ. Ορκο |
46 | 60324 | 6,59 |
47 | 60336 | 6,69 |
48 | 60345 | 7,95 |
49 | 60349 | 7,30 |
50 | 60352 | 7,41 |
51 | 60371 | 6,87 |
52 | 60378 | 6,93 |
53 | 60380 | 6,55 |
54 | 60404 | 8,07 |
55 | 60425 | 8 |
56 | 60438 | 8,13 Θρησκ. Ορκο |
57 | 60443 | 8,28 |
58 | 60463 | 7,48 |
59 | 60480 | 7,88 |
60 | 60488 | 8,07 |
61 | 60489 | 7,95 |
62 | 60515 | 7,68 |
63 | 60531 | 6,58 |
64 | 60534 | 6,82 |
65 | 60544 | 7,56 |
66 | 60546 | 7,60 |
67 | 60553 | 7,07 |
68 | 60561 | 7,39 |
69 | 60569 | 7,12 |
70 | 60570 | 6,79 |
71 | 60578 | 7,30 |
72 | 60604 | 7,40 |
73 | 60614 | 7,44 |
74 | 60618 | 7,17 |
75 | 60620 | 7,69 |
76 | 60636 | 7,82 |
77 | 60661 | 7,10 |
78 | 60668 | 7,30 |
79 | 60719 | 6,49 |
80 | 60727 | 6,39 |
81 | 60796 | 6,64 |
82 | 60801 | 6,63 |
83 | 60805 | 7,08 |
84 | 60861 | 7,18 |
85 | 60919 | 6,50 |
86 | 61323 | 6,95 |
87 | 61333 | 7,65 |
88 | 61334 | 6,33 |
Από τη Γραμματεία Νομικής Σχολής