Τελετή ορκωμοσίας Τετάρτη 5-4-2023
Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
θα γίνουν 2 τελετές για την ίδια Ορκωμοσία
η 1η στις 10:30 (Α-Μ) Αίθουσα Τελετών
η 2η στις 12:30 (Ν-Ω) Αίθουσα Τελετών
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται στην
1η τελετή (Α-Μ) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.30 πμ.,
2η τελετή (Ν-Ω) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 11.00 πμ.
για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό-Πολιτικό) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 5/4, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Α-Μ) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.30 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.30 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.00.
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Α-Μ) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.25.
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Ν-Ω) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 12.00 μμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 12.15. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 12.15 μ.μ
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Ν-Ω) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 12.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 12.25.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Υποχρεωτική μάσκα μέσα στην αίθουσα.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Υποψήφιων Πτυχιούχων 5 Απριλίου
1η Τελετή (Α-Μ) ώρα προσέλευσης 8.30 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | Α.Ε.Μ. | Βαθμός πτυχίου |
1 | 40514 | 6,16 |
2 | 57398 | 6,23 |
3 | 57626 | 6,43 |
4 | 57843 | 6,57 |
5 | 57844 | 5,80 |
6 | 57974 | 6,70 |
7 | 57990 | 5,98 |
8 | 58308 | 6,15 |
9 | 58465 | 6,32 |
10 | 58716 | 7,04 |
11 | 58735 | 6,48 |
12 | 58825 | 6,22 |
13 | 59001 | 6,28 |
14 | 59005 | 6,43 |
15 | 59011 | 6,05 |
16 | 59012 | 6,16 |
17 | 59068 | 6,32 |
18 | 59109 | 6,55 |
19 | 59210 | 6,90 |
20 | 59223 | 6,16 |
21 | 59326 | 6,84 |
22 | 59524 | 6,08 |
23 | 59532 | 6,19 |
24 | 59603 | 6,75 |
25 | 59607 | 6,56 |
26 | 59638 | 7 |
27 | 59647 | 6,28 |
28 | 59663 | 7,35 |
29 | 59665 | 6,86 |
30 | 59698 | 6,91 |
31 | 59702 | 6,18 |
32 | 59730 | 8,37 |
33 | 59747 | 7,13 |
34 | 59749 | 7,05 |
35 | 59768 | 8,50 πολ. όρκο |
36 | 59777 | 8,68 θρησκ. όρκο |
37 | 59782 | 7,02 |
38 | 59786 | 7,65 |
39 | 59793 | 8,20 |
40 | 59819 | 8,12 |
41 | 59830 | 7,90 |
42 | 59857 | 7,73 |
43 | 59864 | 7,20 |
44 | 59868 | 6,90 |
45 | 59893 | 7,64 |
46 | 59952 | 7,11 |
47 | 59971 | 7,93 |
48 | 59977 | 6,80 |
49 | 59980 | 6,86 |
50 | 59981 | 6,87 |
51 | 59982 | 8,16 |
52 | 59984 | 7,66 |
53 | 60011 | 7,10 |
54 | 60020 | 8,26 |
55 | 60021 | 6,68 |
56 | 60030 | 8,12 |
57 | 60043 | 7,16 |
58 | 60049 | 7,68 |
59 | 60052 | 6,64 |
60 | 60055 | 6,53 |
61 | 60064 | 7,17 |
62 | 60085 | 6,45 |
63 | 60087 | 5,88 |
64 | 60106 | 6,56 |
65 | 60109 | 8,11 |
66 | 60110 | 6,08 |
67 | 60149 | 6,71 |
68 | 60150 | 7,18 |
69 | 60198 | 6,76 |
70 | 60211 | 7,41 |
71 | 60218 | 6,94 |
72 | 60228 | 6,59 |
73 | 60246 | 6,80 |
74 | 60665 | 7,38 |
75 | 60860 | 6,56 |
2η Τελετή (Ν-Ω) ώρα προσέλευσης 11.00 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | Α.Ε.Μ. | Βαθμός πτυχίου |
1 | 38822 | 5,80 |
2 | 55734 | 6,38 |
3 | 56110 | 6,08 |
4 | 56154 | 6,56 |
5 | 56587 | 6,98 |
6 | 57241 | 6,37 |
7 | 57326 | 6,24 |
8 | 57375 | 6,29 |
9 | 57380 | 6,05 |
10 | 57566 | 6,43 |
11 | 57942 | 6,12 |
12 | 58160 | 6,13 |
13 | 58177 | 6,64 |
14 | 58220 | 6,13 |
15 | 58638 | 6,73 |
16 | 58680 | 6,63 |
17 | 58747 | 6,26 |
18 | 58892 | 6,22 |
19 | 59044 | 6,32 |
20 | 59077 | 6,01 |
21 | 59145 | 6,81 |
22 | 59237 | 6,48 |
23 | 59359 | 7,01 |
24 | 59433 | 7,16 |
25 | 59457 | 7,46 |
26 | 59475 | 7,13 |
27 | 59627 | 6,94 |
28 | 59632 | 6,98 |
29 | 59637 | 6,22 |
30 | 59711 | 5,95 |
31 | 59738 | 7,38 |
32 | 59741 | 6,79 |
33 | 59750 | 7,11 |
34 | 59753 | 7,88 Πολ. όρκο |
35 | 59800 | 8,94 Θρησκ. όρκο |
36 | 59811 | 7,08 |
37 | 59817 | 7,87 |
38 | 59863 | 6,56 |
39 | 59865 | 6,94 |
40 | 59882 | 7,88 |
41 | 59891 | 6,48 |
42 | 59892 | 6,82 |
43 | 59895 | 6,80 |
44 | 59902 | 6,63 |
45 | 59903 | 7,22 |
46 | 59912 | 7,15 |
47 | 59921 | 6,19 |
48 | 59931 | 7,97 |
49 | 59939 | 7,43 |
50 | 59945 | 6,87 |
51 | 59961 | 6,68 |
52 | 60026 | 7,52 |
53 | 60033 | 6,65 |
54 | 60082 | 6,42 |
55 | 60122 | 6,55 |
56 | 60134 | 8,17 |
57 | 60155 | 7,15 |
58 | 60161 | 6,60 |
59 | 60180 | 7,07 |
60 | 60196 | 6,63 |
61 | 60202 | 6,99 |
62 | 60215 | 6,60 |
63 | 60232 | 6,38 |
64 | 60242 | 7,02 |
65 | 60250 | 6,74 |
66 | 60251 | 7,13 |
67 | 60316 | 6,72 |
Συνημμένα αρχεία: Αρχείο