Τελετή ορκωμοσίας Παρασκευή 1/12/2023
Όσες και όσοι ορκίζεστε στην τελετή Ορκωμοσίας της Νομικής Σχολής που θα γίνει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
θα γίνουν 2 τελετές για την ίδια Ορκωμοσία
η 1η στις 10:30 (Α-Λ) Αίθουσα Τελετών
η 2η στις 12:30 (Μ-Ω) Αίθουσα Τελετών
Την ημέρα της τελετή τους, οι φοιτητές που ορκίζονται στην
1η τελετή (Α-Λ) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 08.45 πμ.,
2η τελετή (Μ-Ω) θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία στις 11.00 πμ.
για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο και το φύλλο βαθμολογία και να έχουν μαζί τους:
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Εκτύπωση όρκου (Θρησκευτικό-Πολιτικό) ανάλογα με τον όρκο που προτίθεται να δώσει ο καθένας.
- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όποιος δεν έχει καταθέσει)
- Βεβαίωση διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει).
Μετά τις 4/12, θα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω sis αντίγραφo πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, Παράρτημα Διπλώματος (Ελληνικά-Αγγλικά), με την προϋπόθεση ότι έχετε επιστρέψει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα στη Γραμματεία.
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Α-Λ) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 9.40 πμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 9.40 πμ. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 10.00.
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Α-Λ) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 10.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 10.25.
Οι Υποψήφιοι πτυχιούχοι (Μ-Ω) μετά τον απαραίτητο έλεγχο που θα διενεργηθεί από τη Γραμματεία θα βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, το αργότερο έως τις 12.00 μμ.. Έναρξη εισόδου στην αίθουσα τελετών των ορκιζομένων στις 12.15. Πέρας εισόδου ορκιζομένων στις 12.15 μ.μ
Οι συνοδοί των ορκιζομένων (Μ-Ω) παρακαλούνται να εισέρχονται στην Αίθουσα Τελετών από την κεντρική της είσοδο που βρίσκεται από τη μεριά της Εγνατίας Οδού. Έναρξη εισόδου συνοδών μετά στις 12.00 Πέρας εισόδου συνοδών στις 12.25.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν επιτρέπεται η χρήση σερπατινών, κονφετί και άλλων τινών που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Κατάσταση Υποψήφιων Πτυχιούχων 1 Δεκεμβρίου
1η Τελετή (Α-Λ) ώρα προσέλευσης 8.45 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | AEM | Βαθμός πτυχίου |
1 | 55785 | 6,60 |
2 | 55825 | 7,20 |
3 | 56740 | 5,78 |
4 | 57266 | 5,78 |
5 | 58578 | 6,31 |
6 | 58684 | 6,38 |
7 | 58770 | 6,81 |
8 | 58985 | 6,37 |
9 | 59202 | 6,40 |
10 | 59434 | 7,09 |
11 | 59542 | 6,66 |
12 | 59729 | 6,43 |
13 | 59767 | 7,02 |
14 | 59815 | 6,99 |
15 | 59844 | 6,71 |
16 | 59851 | 7,27 |
17 | 59856 | 6,61 |
18 | 59894 | 7,80 ?? |
19 | 59920 | 6,75 |
20 | 59943 | 6,79 |
21 | 59967 | 7,69 |
22 | 59990 | 7,05 |
23 | 60007 | 6,58 |
24 | 60119 | 6,55 |
25 | 60169 | 6,53 |
26 | 60220 | 6,61 |
27 | 60255 | 6,18 |
28 | 60259 | 6,83 |
29 | 60320 | 7,49 |
30 | 60322 | 8,33 |
31 | 60338 | 6,50 |
32 | 60354 | 8,23 |
33 | 60362 | 7,48 |
34 | 60367 | 6,95 |
35 | 60394 | 7,18 |
36 | 60403 | 8,39 |
37 | 60405 | 7,47 |
38 | 60417 | 7,31 |
39 | 60421 | 8,64 Ορκο Θρησκ. |
40 | 60434 | 6,64 |
41 | 60454 | 7,06 |
42 | 60471 | 6,91 |
43 | 60475 | 7,42 |
44 | 60476 | 7,43 |
45 | 60492 | 7,67 |
46 | 60500 | 6,87 |
47 | 60523 | 7,47 |
48 | 60529 | 7,10 |
49 | 60548 | 7,40 |
50 | 60550 | 6,75 |
51 | 60564 | 7,25 |
52 | 60574 | 7,32 |
53 | 60576 | 8,60 ?? |
54 | 60585 | 6,88 |
55 | 60596 | 7,65 |
56 | 60637 | 6,94 |
57 | 60644 | 7,44 |
58 | 60652 | 7,35 |
59 | 60791 | 7,53 |
60 | 60822 | 6,65 |
61 | 60837 | 6,65 |
62 | 60847 | 7,54 |
63 | 60876 | 6,38 |
64 | 60878 | 6,81 |
65 | 60894 | 7,51 |
66 | 60909 | 7,43 |
67 | 60917 | 7,79 |
2η Τελετή (Λ-Ω) ώρα προσέλευσης 11.00 π.μ στη Γραμματεία
Α/Α | AEM | Βαθμός πτυχίου |
1 | 56770 | 7,59 |
2 | 57379 | 6,47 |
3 | 57834 | 6,22 |
4 | 58443 | 6,63 |
5 | 58594 | 6,31 |
6 | 58952 | 7,96 |
7 | 59140 | 6,11 |
8 | 59360 | 6,61 |
9 | 59370 | 7,79 |
10 | 59375 | 6,57 |
11 | 59411 | 6,94 |
12 | 59449 | 6,89 |
13 | 59454 | 6,76 |
14 | 59482 | 6,79 |
15 | 59659 | 6,03 |
16 | 59696 | 5,70 |
17 | 59707 | 6,14 |
18 | 59743 | 6,49 |
19 | 59745 | 6,62 |
20 | 59759 | 6,47 |
21 | 59785 | 6,47 |
22 | 59796 | 6,80 |
23 | 59807 | 6,50 |
24 | 59809 | 6,93 |
25 | 59816 | 7 |
26 | 59836 | 6,40 |
27 | 59841 | 7,15 |
28 | 59858 | 6,65 |
29 | 59870 | 7,30 |
30 | 59908 | 7,68 |
31 | 59924 | 6,60 |
32 | 60014 | 6,95 |
33 | 60025 | 6,46 |
34 | 60047 | 6,16 |
35 | 60050 | 6,65 |
36 | 60123 | 6,40 |
37 | 60212 | 6,88 |
38 | 60213 | 6,80 |
39 | 60221 | 6,64 |
40 | 60252 | 7,63 |
41 | 60297 | 6,93 |
42 | 60307 | 6,64 |
43 | 60327 | 7,59 |
44 | 60337 | 7,23 |
45 | 60346 | 6,66 |
46 | 60347 | 7,23 |
47 | 60366 | 7,38 |
48 | 60376 | 7,86 |
49 | 60377 | 7,49 |
50 | 60384 | 8,10 |
51 | 60388 | 7,63 |
52 | 60396 | 7,06 |
53 | 60401 | 6,84 |
54 | 60431 | 8,03 ?? |
55 | 60440 | 7,24 |
56 | 60444 | 7,19 |
57 | 60447 | 6,77 |
58 | 60448 | 7,18 |
59 | 60465 | 7,33 |
60 | 60490 | 7,10 |
61 | 60495 | 6,96 |
62 | 60501 | 7,57 |
63 | 60506 | 7,39 |
64 | 60510 | 7,24 |
65 | 60524 | 9,05 Ορκο Θρησκ. |
66 | 60566 | 8,60 ?? |
67 | 60593 | 7,94 |
68 | 60600 | 7,56 |
69 | 60632 | 7,11 |
70 | 60706 | 7,43 |
71 | 60729 | 6,96 |
72 | 60800 | 7,25 |
73 | 60845 | 8,03 |
74 | 60854 | 7,76 |
75 | 60864 | 7,30 |
76 | 60896 | 7,09 |
77 | 60900 | 7,13 |
78 | 60923 | 6,70 |
Γραμματεία Νομικής Σχολής